![]() |
![]() |
Nombre | P.J. | Goles | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUVIDIO FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FER REDONDO | |||||||
FRANCO ALCIBAR | |||||||
FRANCO PALMERO | |||||||
GASTON GAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
GONZALO PEREYRA | |||||||
JUAN DEL RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MATIAS PIORNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
OCTAVIO VITTAR | |||||||
PASCALI ALESANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
SAMUEL DELOARZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
SERGIO REDONDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
THOMAS REDONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
TOMAS BLANCO |
FECHA | HORA | Resultados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/18 | 16:30 | Manchester F.C | 4 | - | 1 | real coholicos |
12/05/18 | 17.30 | real coholicos | 1 | - | 6 | Chaco Foreber |
19/05/18 | 16:30 | A dos Toques | 7 | - | 1 | real coholicos |
26/05/18 | 19:30 | real coholicos | 2 | - | 5 | Los Cariocas |
02/06/18 | 18:30 | Los fundamentalistas | 3 | - | 0 | real coholicos |
FECHA | HORA | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/18 | postergado | real coholicos | - | Napoli F.C | ||
09/06/18 | real coholicos | - | Sin Enganche |
|
Partido con más goles Goleador del equipo Jugador con mas faltas |