![]() |
![]() |
Nombre | P.J. | Goles | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeida Pedro | |||||||
Alvarez Leonardo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Caputo Gaston | |||||||
ESCOBAR ARIEL | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Garcia Horacio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Garrido Cristian | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Garrido Elias | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Garrido German | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Lobos Lucas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Lobos Maximiliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Maldonado Pablo | |||||||
PEREZ ROBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rolon Cristian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rolon Matias |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ruiz Maximiliano | |||||||
Sanchez Marcelo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FECHA | HORA | Resultados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/18 | 16:30 | A dos Toques | 1 | - | 3 | Sin Enganche |
05/05/18 | 19:30 | Sin Enganche | 11 | - | 2 | Napoli F.C |
12/05/18 | 19:30 | Los Cariocas | 3 | - | 7 | Sin Enganche |
19/05/18 | 19:30 | Sin Enganche | 4 | - | 2 | Manchester F.C |
26/05/18 | 18:30 | Los fundamentalistas | 2 | - | 3 | Sin Enganche |
02/06/18 | 17:30 | Sin Enganche | 2 | - | 1 | Chaco Foreber |
FECHA | HORA | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/18 | real coholicos | - | Sin Enganche |
|
Partido con más goles Goleador del equipo Jugador con mas faltas |