![]() |
![]() |
Nombre | P.J. | Goles | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aguero nahum | |||||||
Aracena Maximiliano | |||||||
Carlos Guaymes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
FERREYRA LUCAS | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
Guanzetti Maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonatan Junco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Andrews | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Novelli Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Orcila Damian | |||||||
Ramirez Cristian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Rodolfo Ceroni | |||||||
Ruben Arreche | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Stamati Ruben |
FECHA | HORA | Resultados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/18 | 17:30 | Los fundamentalistas | 3 | - | 1 | Manchester F.C |
05/05/18 | 18:30 | Chaco Foreber | 0 | - | 0 | Los fundamentalistas |
18/05/18 | 19:30 | Los fundamentalistas | 3 | - | 1 | A dos Toques |
19/05/18 | 18:30 | Los Cariocas | 2 | - | 4 | Los fundamentalistas |
26/05/18 | 18:30 | Los fundamentalistas | 2 | - | 3 | Sin Enganche |
02/06/18 | 18:30 | Los fundamentalistas | 3 | - | 0 | real coholicos |
FECHA | HORA | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/18 | 18:30 | Napoli F.C | - | Los fundamentalistas |
|
Partido con más goles Goleador del equipo Jugador con mas faltas |